第23回日本糖尿病インフォマティクス学会年次学術集会
【開催概要】
1.会 期 | 2023年8月19日(土)・20日(日) |
2.会 場 | じゅうろくプラザ 〒500-8856 岐阜市橋本町1丁目10番地11 現地開催およびWEB配信 (オンデマンド配信) |
3.会 長 | 矢部 大介(岐阜大学大学院医学系研究科 糖尿病・内分泌代謝内科学/膠原病・免疫内科学) |
4.テーマ | 健康医療データを駆使する 糖尿病の発症・重症化予防の未来 |
5.単位認定について | 本学術集会では、以下の単位所得が可能となります。 (1)一般社団法人 日本糖尿病療養指導士認定機構:<第2群>糖尿病療養指導研修 「日本糖尿病療養指導士 認定のための研修会」(2単位) (2)岐阜県糖尿病療養指導士認定機構:CDE岐阜 (認定単位および認定更新単位:5単位) (3)公益社団法人 日本糖尿病協会:日糖協糖尿病認定医取得のための講習会 (4)一般社団法人 日本病態栄養学会:病態栄養専門(認定)管理栄養士更新単位(3単位) (5)日本臨床衛生検査技師会 生涯教育履修(専門 10点) (6)一般社団法人 日本臨床栄養学会 認定臨床栄養指導医・認定臨床栄養医 (7)日本医師会 生涯教育単位(各2単位) |
会長講演
「健康医療データを駆使する糖尿病の発症・重症化予防の未来」 | |||
日時: | 8月19日(土) 10:30~11:00 | ||
会場: | 第1会場(2F ホール) | ||
座長: | 安西 慶三(佐賀大学医学部 肝臓・糖尿病・内分泌内科) | ||
演者: | 矢部 大介(岐阜大学大学院医学系研究科 糖尿病・内分泌代謝内科学/膠原病・免疫内科学) |
特別講演1
「糖尿病診断の現状と課題 -ITの活用を如何にすべきか-」 | |
日時: | 8月19日(土) 11:10~11:50 |
会場: | 第1会場(2F ホール) |
座長: | 矢部 大介(岐阜大学大学院医学系研究科 糖尿病・内分泌代謝内科学/膠原病・免疫内科学) |
演者: | 清野 裕(関西電力病院/関西電力医学研究所) |
特別講演2
「「糖尿病」のない世界を目指して」 | |
日時: | 8月20日(日) 13:00~13:40 |
会場: | 第1会場(2F ホール) |
座長: | 矢部 大介(岐阜大学大学院医学系研究科 糖尿病・内分泌代謝内科学/膠原病・免疫内科学) |
演者: | 植木 浩二郎(国立国際医療研究センター) |
理事長特別企画
日本糖尿病インフォマティクス学会をプラットフォームとしたデジタルツールの社会実装 | |
日時: | 8月19日(土) 15:40~17:40 |
会場: | 第3会場(5F 小会議室1) |
座長: | 新井 一通(東京海上日動あんしん生命保険株式会社) 安西 慶三(佐賀大学医学部 肝臓・糖尿病・内分泌内科) |
「日本糖尿病インフォマティクス学会をプラットフォームとしたデジタルツールの社会実装」 | |
---|---|
演者: | 安西 慶三(佐賀大学医学部 肝臓・糖尿病・内分泌内科) |
「PHR(Personal Health Record)の社会実装に向けての業界動向、今後の方向性についての概観」 | |
演者: | 比木 武(株式会社Welby) |
「糖尿病領域ConnectivityとPHRの進歩について」 | |
演者: | 藤原 幸裕(シンクヘルス株式会社) |
「PHRサービスと地域医療機関、行政との連携について」 | |
演者: | 重藤 章郎(PSP株式会社) |
「糖尿病領域におけるデジタル技術の発展とテルモの取り組み」 | |
演者: | 安達 幸佑(テルモ株式会社) |
「コネクティッドインスリンデバイスによるデータ共有の効果と社会実装」 | |
演者: | 井戸根 裕之(ノボノルディスクファーマ株式会社) |
市民公開講座
「インフォマティクスが支える糖尿病診察の未来」 | |
日時: | 8月19日(土) 13:30~14:30 |
会場: | 第3会場(5F 小会議室1) |
座長: | 矢部 大介(岐阜大学大学院医学系研究科 糖尿病・内分泌代謝内科学/膠原病・免疫内科学) |
演者: | 安西 慶三(佐賀大学医学部 肝臓・糖尿病・内分泌内科) |
会長企画シンポジウム
健康・医療データを駆使する糖尿病の発症・重症化予防の未来 | |
日時: | 8月19日(土) 15:40~17:40 |
会場: | 第1会場(2F ホール) |
座長: | 矢部 大介(岐阜大学大学院医学系研究科 糖尿病・内分泌代謝内科学/膠原病・免疫内科学) 高橋 宏和(佐賀大学医学部 肝臓・糖尿病・内分泌内科) |
「糖尿病性腎症重症化予防プログラムの効果検証」 | |
---|---|
演者: | 津下 一代(女子栄養大学) |
「ビッグデータ分析から見る糖尿病性腎症重症化予防の取組み効果とポイント」 | |
演者: | 樺山 舞(大阪大学大学院医学系研究科 保健学専攻) |
「J-DREAMSからみる糖尿病診療の現状と課題」 | |
演者: | 大杉 満(国立国際医療研究センター病院) |
「JDCSからビッグデータ、AIへ ~糖尿病データサイエンスの新たな展開」 | |
演者: | 曽根 博仁(新潟大学院医歯学総合研究科 血液・内分泌・代謝内科学分野) |
「AIによる合併症予測モデルを用いた合併症予防の展望」 | |
演者: | 牧野 真樹(藤田医科大学岡崎医療センター 内分泌・代謝・糖尿病内科) 他 |
シンポジウム1
「糖尿病予防・治療を支える先端医療デバイス/デジタルテェラピューティクス」 | |
日時: | 8月20日(日) 9:50~11:50 |
会場: | 第1会場(2F ホール) |
座長: | 黒田 暁生(徳島大学 先端酵素学研究所 糖尿病臨床・研究開発センター) 小出 景子(永寿総合病院 糖尿病臨床研究センター) |
「糖尿病管理における栄養療法のための新しい”医療機器としてのソフトウェア”」 | |
---|---|
演者: | 池田 香織(京都大学医学部附属病院 先端医療研究開発機構) |
「たのしく食べて、健康に。ビッグデータ解析に基づく食事意志決定メカニズムの解析と「食事良法」の実現」 | |
演者: | 野尻 哲也(株式会社おいしい健康) |
「非侵襲性血統センサーがかえる糖尿病診療の可能性」 | |
演者: | 山川 考一(ソレイユ千種クリニック) |
「糖尿病診療における先端医療デバイスの活用の実際」 | |
演者: | 木村 那智(ソレイユ千種クリニック) |
「糖尿病治療におけるSensor Augmented Pump(SAP)の現状と展望」 | |
演者: | 西村 理明(東京慈恵会医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科) |
シンポジウム2
「IoT/ICT、PHRを活用した糖尿病の発症・重症化予防」 | |
日時: | 8月20日(日) 13:50~15:50 |
会場: | 第1会場(2F ホール) |
座長: | 渥美 義仁(永寿総合病院 糖尿病臨床研究センター) 松久 宗英(徳島大学 先端酵素学研究所 糖尿病臨床・研究開発センター) |
「糖尿病とデジタルヘルス」 | |
---|---|
演者: | 脇 嘉代(東京大学大学院医学系研究科 社会医学専攻 医療情報学分野) |
「就労世代の糖尿病治療支援~職場との連携とオンライン診療の活用~」 | |
演者: | 中島 英太郎(中部ろうさい病院糖尿病センター・糖尿病内分泌内科) |
「PHRを活用した糖尿病診療の質向上への取り組み~糖尿病診療におけるモバイルヘルスの現状と課題~」 | |
演者: | 本田 真希江(岐阜大学大学院医学系研究科 糖尿病・内分泌代謝内科学/膠原病・免疫内科学) |
「PHRを活用した糖尿病保健指導の取り組み」 | |
演者: | 佐々木 由樹(株式会社リンクアンドコミュニケーション) |
「PRISM-J研究からの学び」 | |
演者: | 坊内 良太郎(国立国際医療研究センター研究所糖尿病研究センター糖尿病情報センター臨床情報研究室/国立国際医療研究センター病院糖尿病内分泌代謝科) |
教育講演1
「健康・医療データの取り扱いに関するルールや注意点」 | |
日時: | 8月19日(土) 13:30~14:20 |
会場: | 第2会場(5F 大会議室) |
座長: | 大杉 満(国立国際医療研究センター病院) |
演者: | 黒田 知宏(京都大学) |
教育講演2
「糖尿病遺伝情報の臨床活用とその注意点」 | |
日時: | 8月19日(土) 15:40~16:30 |
会場: | 第2会場(5F 大会議室) |
座長: | 松久 宗英(徳島大学 先端酵素学研究所 糖尿病臨床・研究開発センター) |
演者: | 堀川 幸男(岐阜大学大学院医学系研究科 糖尿病・内分泌代謝内科学) |
教育講演3
「コホート研究におけるデータ利活用」 | |
日時: | 8月19日(土) 16:40~17:30 |
会場: | 第2会場(5F 大会議室) |
座長: | 中塔 辰明(岡山済生会総合病院 内科 糖尿病センター) |
演者: | 岡村 智教(慶応義塾大学医学部衛生学公衆衛生学) |
教育講演4
「先進医療機器のABC」 | |
日時: | 8月20日(日) 9:50~10:40 |
会場: | 第2会場(5F 大会議室) |
座長: | 杉山 隆(愛媛大学大学院医学系研究科産婦人科学) |
演者: | 廣田 勇士(神戸大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌内科学部門) |
教育講演5
「糖尿病のデータサイエンス:量から質の時代へ」 | |
日時: | 8月20日(日) 10:50~11:40 |
会場: | 第2会場(5F 大会議室) |
座長: | 武田 純(医療法人財団康生会 武田病院) |
演者: | 佐々木 敏(東京大学大学院医学系研究科) |
教育講演6
「標準情報規格を用いた地域連携の円滑化とデータ活用」 | |
日時: | 8月20日(日) 13:50~14:40 |
会場: | 第2会場(5F 大会議室) |
座長: | 小谷 和彦(自治医科大学 地域医療学) |
演者: | 佐藤 直市(九州大学病院 メディカルインフォメーションセンター 他」) |
教育講演7
「臨床医のための統計学」 | |
日時: | 8月20日(日) 14:50~15:40 |
会場: | 第2会場(5F 大会議室) |
座長: | 加藤 丈博(岐阜大学大学院医学系研究科 糖尿病・内分泌代謝内科学/膠原病・免疫内科学) |
演者: | 後藤 温(横浜市立大学 医学部医学科 公衆衛生学) |
ランチョンセミナー
ランチョンセミナー1 | |
「最新の2型糖尿病治療~合併症の発症と進展阻止を目指して~」 | |
日時: | 8月19日(土) 12:00~12:50 |
会場: | 第1会場(2F ホール) |
座長: | 安西 慶三(佐賀大学医学部 肝臓・糖尿病・内分泌内科) |
演者: | 寺内 康夫(横浜市立大学大学院医学研究科 分子内分泌・糖尿病内科学) |
共催: | アストラゼネカ株式会社/小野薬品工業株式会社 |
ランチョンセミナー2 | |
「PHRの活用とデジタルヘルスケアの展望」 | |
日時: | 8月19日(土) 12:00~12:50 |
会場: | 第2会場(5F 大会議室) |
座長: | 脇 嘉代(東京大学大学院医学系研究科 社会医学専攻 医療情報学分野) |
演者: | 利根 淳仁(岡山済生会総合病院 内科・糖尿病センター) |
共催: | サノフィ株式会社 |
ランチョンセミナー3 | |
「持続グルコースモニタリングによるインスリン治療の進歩とスマートインスリンペンへの期待」 | |
日時: | 8月19日(土) 12:00~12:50 |
会場: | 第3会場(5F 小会議室1) |
座長: | 大杉 満(国立国際医療研究センター病院) |
演者: | 前田 泰孝(医療法人南昌江内科クリニック 糖尿病センター) |
共催: | 大正製薬株式会社 |
ランチョンセミナー4 | |
「2型糖尿病治療におけるGIP/GLP-1受容体作動薬の役割と期待」 | |
日時: | 8月20日(日) 12:00~12:50 |
会場: | 第1会場(2F ホール) |
座長: | 武田 純(医療法人財団康生会 武田病院) |
演者: | 神谷 英紀(愛知医科大学医学部内科学講座 糖尿病内科) |
共催: | 日本イーライリリー株式会社/田辺三菱製薬株式会社 |
ランチョンセミナー5 | |
「isCGMがもたらす糖尿病診療の新たなる潮流」 | |
日時: | 8月20日(日) 12:00~12:50 |
会場: | 第2会場(5F 大会議室) |
座長: | 渥美 義仁(永寿総合病院 糖尿病・内分泌内科(糖尿病臨床研究センター)) |
演者: | 西村 理明(東京慈恵会医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科) |
共催: | アポットジャパン合同会社 |
ランチョンセミナー6 | |
「新時代の糖尿病診療」 | |
日時: | 8月20日(日) 12:00~12:50 |
会場: | 第3会場(5F 小会議室1) |
座長: | 松久 宗英(徳島大学 先端酵素学研究所 糖尿病臨床・研究開発センター) |
演者: | 山田 祐一郎(関西電力病院) |
共催: | MSD株式会社/ノボノルディスクファーマ株式会社 |
スイーツセミナー1 | |
「最新のテクノロジーを用いたインスリン注射両方の管理 -digital healthcareとconnected insulin deviceを含めて-」 | |
日時: | 8月19日(土) 14:40~15:30 |
会場: | 第1会場(2F ホール) |
座長: | 高橋 宏和(佐賀大学医学部附属病院 肝疾患センター/佐賀大学医学部 肝臓・糖尿病・内分泌内科) |
演者: | 三浦 順之助(東京女子医科大学内科学講座 糖尿病・代謝内科学分野) |
共催: | ノボノルディスクファーマ株式会社 |
スイーツセミナー2 | |
「ともに創る糖尿病医療の未来~日本糖尿病協会が推進する連携と人材育成~」 | |
日時: | 8月19日(土) 14:40~15:30 |
会場: | 第2会場(5F 大会議室) |
座長: | 山田 祐一郎(関西電力病院) |
演者: | 津村 和大(川崎市立川崎病院) |
共催: | 日本糖尿病協会 |
スイーツセミナー3 | |
「最適な糖尿病治療を目指して作成された2型糖尿病の薬物療法のアルゴリズムとは」 | |
日時: | 8月19日(土) 14:40~15:30 |
会場: | 第3会場(5F 小会議室1) |
座長: | 小谷 和彦(自治医科大学 地域医療学) |
演者: | 坊内 良太郎(国立国際医療研究センター研究所糖尿病研究センター糖尿病情報センター臨床情報研究室/国立国際医療研究センター病院糖尿病内分泌代謝科) |
共催: | 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 |
モーニングセミナー1 | |
「リアルタイムCGMを活用した糖尿病診療」 | |
日時: | 8月20日(日) 8:50~9:40 |
会場: | 第1会場(2F ホール) |
座長: | 杉山 隆(愛媛大学大学院医学系研究科産科婦人科学) |
演者: | 廣田 勇士(神戸大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌内科学部門) |
共催: | テルモ株式会社 |
モーニングセミナー2 | |
「どうする?NAFLDのPatient Journey~dPHR(MeDaCa®)による非侵襲的診断法の活用を見据えて~」 | |
日時: | 8月20日(日) 8:50~9:40 |
会場: | 第2会場(5F 大会議室) |
座長: | 矢部 大介(岐阜大学大学院医学系研究科 糖尿病・内分泌代謝内科学/膠原病・免疫内科学) |
演者: | 角田 圭雄(国際医療福祉大学大学院 医療マネジメント科 医療福祉経営専攻) |
共催: | 中部電力株式会社/メディカルデータカード株式会社 |
ハンズオンセミナー1 | |
「isCGMにて得られる血糖変動データの臨床活用について」 | |
日時: | 8月19日(土) 15:40~17:40 |
会場: | ハンズオンセミナー会場(5F 小会議室2) |
座長: | 黒田 暁生(徳島大学 先端酵素学研究所 糖尿病臨床・研究開発センター) |
演者: | 木村 那智(ソレイユ千種クリニック) 加藤 丈博(岐阜大学大学院医学系研究科 糖尿病・内分泌代謝内科学/膠原病・免疫内科学) 尾上 剛史(名古屋大学大学院医学系研究科 糖尿病・内分泌内科学) |
共催: | アポットジャパン合同会社 |
ハンズオンセミナー2 | |
インスリンポンプを外来で導入する上での注意点とDMSを活用したフォローアップ 「ミニメド™770Gインスリンポンプ機器の操作方法 外来導入に関するノウハウ」 | |
日時: | 8月20日(日) 13:50~15:50 |
会場: | ハンズオンセミナー会場(5F 小会議室) |
演者: | 小出 景子(永寿総合病院 糖尿病・内分泌内科(糖尿病臨床研究センター)) |
共催: | 日本メドトロニック株式会社 |